2025年10月30日 点击人次: 102
尊敬的用人单位:
秋色如锦,叠翠流金。在这满载收获与希望的季节里,我们谨以最热忱的敬意,衷心感谢贵单位长期以来对延安大学毕业生就业工作的鼎力支持与深情厚爱!您的信任与参与,是对我校育人成果的最高认可,更是万千延大学子迈向职业生涯的宝贵机遇。
备受瞩目的延安大学2026届毕业生秋季综合类招聘会(第一场)已进入最后的筹备阶段,一场人才与机遇双向奔赴的盛会即将启幕。本届招聘会汇聚了我校涵盖文、理、工、管、法、教育、艺术、医学等数十个学科的数千名优秀本、硕毕业生。他们秉承“立身为公、学以致用”的延大精神,经过数年的精心培养与刻苦钻研,不仅掌握了扎实的专业知识与实践技能,更传承了实事求是、艰苦奋斗的优良品格,已然是充满潜力、亟待雕琢的璞玉。我们坚信,这片英才荟萃的沃土,必将为贵单位的事业发展注入新鲜血液与蓬勃动能。
为确保此次活动能够高效、有序、圆满地举行,我们特奉上这份服务指南,敬请您拨冗阅知。让我们携手并肩,共同为2026届毕业生打造一个梦想启航的精彩舞台!

一、时间地点
时间:2025年10月31日(周五)9:00-16:00
地点:延安大学新校区体育中心(导航链接:https://j.map.baidu.com/0c/VB5K)

二、参会须知
(1)展位查询
1.请用人单位点击链接(https://web.wps.cn/etapps/query/q/eL0xT5Xd)或扫描下方二维码查看展位号。

2.凭借收到的展位信息,到会务服务处签到,并领取会务材料,由志愿者引领到展位参会。
(2)面试教室预约
用人单位可点击链接(https://365.kdocs.cn/wo/sl/v11X107g)或扫描下方二维码预约面试教室。

三、注意事项
1.为维护会场秩序,请所有招聘人员、老师及参会学生听从学校工作人员和安保指挥。
2.严禁携带饮料、食物、烟花爆竹等危险品进入场地,场内严禁吸烟、严禁大声喧哗,请保管好个人物品,遵守会场的有关规定,爱护好场内外公物设施。
3.如参会人员感到身体不适,可以到场馆外侧白求恩医疗服务队展位进行咨询。如遇突发情况,请保持冷静,服从工作人员及安保统一指挥,有序疏散撤离。
4.午餐领取:用人单位可于当日12:00-13:00,凭延安大学餐券至延安大学汇苑餐厅三楼教职工食堂享用午餐。
四、延安大学2026届毕业生信息
表1 2026届毕业生学历层次汇总表
学历层次 | 硕士研究生 | 本科生 | 总人数 |
人数 | 1243 | 4449 | 5692 |
表2 2026届毕业生专业人数一览表(硕士研究生)
| 序号 | 学院 | 专业 | 人数 | 序号 | 学院 | 专业 | 人数 | |
1 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 13 | 14 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | |
化学 | 31 | 学科教学(英语) | 12 | |||||
化学工程与技术 | 19 | 15 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视 | 11 | |||
2 | 建筑工程学院 | 土木水利 | 14 | 学科教学(语文) | 10 | |||
3 | 教育科学学院 | 教育管理 | 12 | 中国语言文学 | 40 | |||
教育学 | 14 | 16 | 物理与电子信息学院 | 电子信息 | 14 | |||
课程与教学论 | 1 | 物理学 | 18 | |||||
4 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 43 | 信息与通信工程 | 18 | |||
工商管理学 | 18 | 17 | 延安医学院 | 超声医学 | 9 | |||
会计 | 34 | 儿科学 | 16 | |||||
应用经济学 | 18 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | |||||
5 | 乡村发展研究院 | 应用经济学 | 5 | 放射影像学 | 17 | |||
6 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 4 | 放射肿瘤学 | 4 | |||
中国史 | 26 | 妇产科学 | 22 | |||||
7 | 鲁迅艺术学院 | 美术 | 24 | 骨科学 | 26 | |||
艺术设计 | 20 | 护理 | 31 | |||||
音乐 | 18 | 基础医学 | 58 | |||||
8 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 61 | 急诊医学 | 3 | |||
9 | 生命科学学院 | 生态学 | 31 | 临床病理 | 3 | |||
生物学 | 44 | 临床检验诊断学 | 4 | |||||
生物与医药 | 12 | 麻醉学 | 25 | |||||
10 | 政法与公共管理学院 | 法律(非法学) | 19 | 内科学 | 90 | |||
公共管理 | 67 | 全科医学 | 15 | |||||
哲学 | 21 | 神经病学 | 21 | |||||
政治学 | 38 | 外科学 | 51 | |||||
11 | 石油工程与环境工程学院 | 化学工程与技术 | 5 | 眼科学 | 8 | |||
资源与环境 | 14 | 肿瘤学 | 4 | |||||
12 | 数学与计算机科学学院 | 电子信息 | 14 | 18 | 感觉与运动疾病转化医学研究中心 | 基础医学 | 4 | |
数学 | 32 | 合计 1243人 | ||||||
学科教学(数学) | 4 | |||||||
13 | 体育学院 | 体育学 | 16 | |||||
学科教学(体育) | 6 | |||||||
表3 2026届毕业生专业人数一览表(本科生)
序号 | 学院 | 专业 | 人数 | 序号 | 学院 | 专业 | 人数 | |
1 | 化学与化工学院 | 过程装备与控制工程 | 41 | 10 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 64 | |
化学 | 94 | 石油工程 | 86 | |||||
化学工程与工艺 | 82 | 油气储运工程 | 47 | |||||
能源化学工程 | 1 | 11 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 116 | |||
应用化学 | 35 | 软件工程 | 70 | |||||
2 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 54 | |||
工程管理 | 37 | 数学与应用数学 | 173 | |||||
土木工程 | 82 | 物联网工程 | 57 | |||||
3 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 34 | 信息与计算科学 | 56 | |||
教育学 | 2 | 12 | 体育学院 | 体育教育 | 151 | |||
学前教育 | 34 | 运动康复 | 29 | |||||
应用心理学 | 35 | 13 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 25 | |||
4 | 经济与管理学院 | 财政学 | 2 | 日语 | 23 | |||
工商管理 | 45 | 英语 | 107 | |||||
会计学 | 106 | 14 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 144 | |||
金融学 | 65 | 通信工程 | 71 | |||||
经济学 | 52 | 物理学 | 56 | |||||
旅游管理 | 29 | 智能制造工程 | 47 | |||||
人力资源管理 | 36 | 自动化 | 63 | |||||
5 | 历史文化学院 | 历史学 | 107 | 15 | 延安医学院 | 护理学 | 46 | |
6 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 83 | 临床医学 | 531 | |||
视觉传达设计 | 95 | 麻醉学 | 125 | |||||
舞蹈学 | 64 | 医学检验技术 | 46 | |||||
音乐学 | 206 | 医学影像学 | 129 | |||||
7 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 77 | 16 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 64 | |
8 | 生命科学学院 | 生物技术 | 41 | 社会工作 | 35 | |||
生物科学 | 65 | 行政管理 | 38 | |||||
园林 | 22 | 政治学与行政学 | 35 | |||||
9 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 264 | 中国共产党历史 | 44 | |||
新闻学 | 47 | 合计 4449人 | ||||||
表4 2026届毕业生生源分布汇总表
学历 | 本科 | 硕士 | 合计 | 学历 | 本科 | 硕士 | 合计 | |
天津 | 27 | 0 | 27 | 湖南 | 67 | 7 | 74 | |
河北 | 69 | 26 | 95 | 广东 | 21 | 9 | 30 | |
山西 | 99 | 73 | 172 | 广西 | 36 | 2 | 38 | |
内蒙古 | 37 | 9 | 46 | 海南 | 14 | 1 | 15 | |
辽宁 | 18 | 2 | 20 | 重庆 | 45 | 6 | 51 | |
吉林 | 20 | 4 | 24 | 四川 | 49 | 26 | 75 | |
黑龙江 | 19 | 3 | 22 | 贵州 | 18 | 5 | 23 | |
上海 | 13 | 0 | 13 | 青海 | 29 | 2 | 31 | |
江苏 | 41 | 9 | 50 | 云南 | 39 | 1 | 40 | |
浙江 | 22 | 8 | 30 | 西藏 | 14 | 0 | 14 | |
安徽 | 32 | 12 | 44 | 陕西 | 3424 | 856 | 4280 | |
福建 | 20 | 1 | 21 | 甘肃 | 26 | 35 | 61 | |
江西 | 46 | 8 | 54 | 宁夏 | 21 | 6 | 27 | |
山东 | 58 | 41 | 99 | 新疆 | 21 | 2 | 23 | |
河南 | 61 | 78 | 139 | 总计 | 4449 | 1243 | 5692 | |
湖北 | 43 | 11 | 54 |
表5 2026届就业工作各学院负责老师通讯录
单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱地址 | 所属校区 | 办公地点 |
感觉与运动疾病转化医学研究中心 | 严老师 | 17868819936 | 1026503740@qq.com | 杨家岭校区 | 逸夫楼101办公室 |
化学与化工学院 | 巴老师 | 17829913541 | 2938193803@qq.com | 杨家岭校区 | 化工大楼10楼1010室 |
教育科学学院 | 张老师 | 17398620001 | 1789452376@qq.com | 杨家岭校区 | 如心楼316办公室 |
生命科学学院 | 刘老师 | 17829118568 | 823199217@qq.com | 杨家岭校区 | 杨家岭校区特立楼234 |
延安医学院 | 陈老师 | 18329905369 | 859727451@qq.com | 杨家岭校区 | 逸夫楼102 |
建筑工程学院 | 郭老师 | 18291150520 | 373401774@qq.com | 新城校区 | 建工学院212办公室 |
经济与管理学院 | 聂老师 | 15091296667 | 497292341@qq.com | 新城校区 | 经管学院216 |
历史文化学院 | 李老师 | 13484975523 | 251863610@qq.com | 新城校区 | 历史学院209 |
鲁迅艺术学院 | 邓老师 | 15291444440 | dengxinwei@yau.edu.cn | 新城校区 | 鲁迅艺术学院339室 |
马克思主义学院 | 闫老师 | 15009217741 | yanli_0401@126.com | 新城校区 | 马克思主义学院302 |
石油工程与环境工程学院 | 刘老师 | 15289210208 | 1335970051@qq.com | 新城校区 | 石油工程与环境工程学院327室 |
数学与计算机科学学院 | 卢老师 | 13468893955 | 763684694qq.com | 新城校区 | 信息大厦B栋b506办公室 |
体育学院 | 李老师 | 13488374536 | 1548042976@qq.com | 新城校区 | 体育学院副看台107办公室 |
外国语学院 | 徐老师 | 15191166868 | 408442492@qq.com | 新城校区 | 外国语学院509办公室 |
文学与新闻传播学院 | 张老师 | 19929756132 | 1964887347@qq.com | 新城校区 | 文学楼425办公室 |
物理与电子信息学院 | 李老师 | 15129299087 | 1262828551@qq.com | 新城校区 | 信息大厦A栋A613 |
政法与公共管理学院 | 高老师 | 15929619896 | 1692633935@qq.com | 新城校区 | 政管学院A栋312 |